柔道整復師専門学校の規制緩和について
前回は、全国にある柔道整復師の養成施設についてまとめてみました。
せっかくなので、養成施設急増における歴史的背景も簡単にまとめておきたいと思います。
規制緩和までの成り立ちについて
従来、柔道整復師養成施設の新規開設は厚生省(当時、以下同)の行政指導により制限されていました。
ある学校設立希望者が、平成8年6月に福岡にて新規柔道整復専門学校設置許可申請書を厚生大臣に提出するも、柔道整復師の従事者数は相当増加している状況にあり、養成力の増加を伴う施設を新たに設置する必要性が見いだし難いという理由で新規参入を認めないとしました。
そこで、学校設立側は福岡地方裁判所に提訴し、平成9年10月に第1回裁判が開廷されます。
その後、複数回の裁判を経て平成10年8月福岡地裁において柔道整復師養成施設不指定処分取消請求事件の判決が下され、以後、厚生省は養成施設指定規則さえ満たせば設置を認める方針に転換することとなりました。
当時の資料を添付しておきます。
これによって他分野の専門学校や異業態からの参入が相次ぎ、養成施設は1998年の14校から2013年には107校(2013年4月 現在)に急増し、現在に至っています。
1998年当時の養成施設について
よく「1998年当時の14校ってどこですか?」という質問をいただきますので、下記に記載しておきます。
施設名 | 所在地 |
---|---|
北海道柔道専門学校 (現:北海道柔道整復専門学校) | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西18丁目 |
赤門鍼灸柔整専門学校 | 〒980-0845 宮城県仙台市青葉区荒巻青葉33-1 |
東北柔道専門学校 (現:仙台接骨医療専門学校) | 〒983-0005 宮城県仙台市宮城野区福室3-4-16 |
北信越柔道専門学校 | 〒920-0816 石川県金沢市山の上町5番5-2 |
日体柔整専門学校 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2丁目2-7 |
日本柔道整復学校 | 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 |
東京柔道整復専門学校 | 〒179-0084 東京都練馬区氷川台3丁目31-13 |
東京医療専門学校 | 〒160-0008 東京都新宿区三栄町4 |
帝京医学技術専門学校 (現:帝京短期大学) | 〒151-0071 東京都渋谷区本町6丁目31-1 |
大東医学技術専門学校 (現:閉校) | 〒175-8571 東京都板橋区高島平9丁目43-2 |
米田柔整専門学校 | 〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島2丁目3-13 |
関西医療学園専門学校 | 〒558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田6丁目18-13 |
明治東洋医学院専門学校 | 〒564-0034 大阪府吹田市西御旅町7-53 |
行岡整復専門学校 | 〒531-0074 大阪府大阪市北区本庄東1丁目13-11 |
※ 順不同。名称や所在地など誤りがあればご連絡ください。
いずれも柔道整復師の歴史を支えてきた素晴らしい学校だと思います。
柔道整復師受験者の推移について
現在では、先述した養成施設の急増により以前は1000人程であった養成数も増加、毎年約6000~7000人が卒業し約5000人が資格取得をしています。
区分 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
第1回試験(1993年) | 1,066 | 963 | 90.3% |
第2回試験 | 1,194 | 1,059 | 88.7% |
第3回試験 | 1,213 | 1,005 | 82.9% |
第4回試験 | 1,276 | 1,063 | 83.3% |
第5回試験 | 1,296 | 1,137 | 87.7% |
第6回試験 | 1,251 | 1,071 | 85.6% |
第7回試験 | 1,266 | 1,091 | 86.2% |
第8回試験 | 1,260 | 1,024 | 81.3% |
第9回試験 | 1,338 | 1,041 | 77.8% |
第10回試験 | 1,439 | 1,128 | 78.4% |
第11回試験 | 2,454 | 2,108 | 85.9% |
第12回試験 | 3,000 | 2,215 | 73.8% |
第13回試験 | 4,122 | 2,902 | 70.4% |
第14回試験 | 5,127 | 3,755 | 73.2% |
第15回試験 | 5,944 | 4,416 | 74.3% |
第16回試験 | 6,702 | 5,069 | 75.6% |
第17回試験 | 6,772 | 4,763 | 70.3% |
第18回試験 | 7,156 | 5,570 | 77.8% |
第19回試験 | 6,625 | 4,592 | 69.3% |
第20回試験 | 6,754 | 5,227 | 77.4% |
第21回試験(2013年) | 6,503 | 4,438 | 68.2% |
引用元:
厚生労働省 柔道整復師国家試験の合格発表について
養成施設の乱立により「近い将来、柔道整復師の過剰が予想され、それに伴う教育内容の低下や就職困難、接骨院・整骨院の乱立による経営の悪化が懸念されるだろう」と言われていたことが、現実のものとなりました。
この時代に柔道整復師として生き抜くためには、医療技術だけでなく院を存続させるための経営力も求められています。